Выравниватели гидравлические (анулоиды)

 

Для правильного функционирования каскадной системы котлов обязательно необходимо отделить друг от друга котловой и отопительный контуры, так как объем расхода воды изменяется в зависимости от количества работающих котлов. Объем протекающей воды в отопительном контуре также изменяется при использовании смесительных вентилей для регулирования отдельных зон отопления. Для отделения котлового и отопительного контуров используется гидравлический компенсатор динамических давлений  или анулоид.

 При решении конкретного варианта подсоединения гидравлической части каскада котлов Therm рекомендуем для сохранения высокой эффективности работы каскадной котельной  использовать стандартизированный гидравлический отсекатель с интегрированным анулоидом Thermset. Широкий ассортимент отсекателей в зависимости от исполнения по количеству   и типу подсоединяемых котлов и размещения в пространстве котельной.

Гидравлические отсекатели Thermset производятся в левом исполнении (компенсатор динамических давлений на левой стороне) и в правом исполнении (компенсатор динамических давлений на правой стороне). Оба этих типа делятся на ThermsetLINEи ThermsetBACK. ThermsetLINE предназначен для простого подсоединения котлов , размещенных в один ряд. При помощи ThermsetBACKможно подсоединить в каскад котлы в два ряда задней стороной друг к другу. Эта система рекомендована для каскадов  с большим количеством котлов , для экономии площади котельной , когда котлы подвешены на общей несущей раме, расположенной по середине котельной.

Срок изготовления гидровыравнивателя 3 недели.

 

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры Оптовая Розничная
Цена руб Цена руб
Выравниватели гидравлические для котлов DUO
LINE
Выравн. гидравл. DUO Thermset Line 45/1 -L 14 319,53 17 180,00
Выравн. гидравл. DUO Thermset Line 45/1 -P 14 319,53 17 180,00
Выравн. гидравл. DUO Thermset Line 90/2 -L 28 554,63 34 258,70
Выравн. гидравл. DUO Thermset Line 90/2 -Р 28 554,63 34 258,70
Выравн. гидравл. DUO Thermset Line 135/3-L 37 975,93 45 562,00
Выравн. гидравл. DUO Thermset Line 135/3-P 37 975,93 45 562,00
Выравн. гидравл. DUO Thermset Line 180/4-L 47 406,31 56 876,20
Выравн. гидравл. DUO Thermset Line 180/4-P 47 406,31 56 876,20
Выравн. гидравл. DUO Thermset Line 225/5-L 69 680,60 83 600,00
Выравн. гидравл. DUO Thermset Line 225/5-P  69 680,60 83 600,00
Выравн. гидравл. DUO Thermset Line 270/6-L  80 724,48 96 850,00
Выравн. гидравл. DUO Thermset Line 270/6-Р  80 724,48 96 850,00
Выравн. гидравл. DUO Thermset Line 315/7 -L  91 760,02 110 090,00
Выравн. гидравл. DUO Thermset Line 315/7 -P  91 760,02 110 090,00
Выравн. гидравл. DUO Thermset Line 360/8 -L  102 853,90 123 400,00
Выравн. гидравл. DUO Thermset Line 360/8 -P  102 853,90 123 400,00
Выравн. гидравл. DUO Thermset Line 450/10 -L 124 774,95 149 700,00
Выравн. гидравл. DUO Thermset Line 450/10 -P  124 774,95 149 700,00
BACK
Выравн. гидравл. DUO Thermset BACK 360/8   95 216,73 104 062,00
Выравн. гидравл. DUO Thermset BACK 450/10  135 223,71 162 236,00
Выравн. гидравл. DUO Thermset BACK 540/12  159 115,15 190 900,00
Выравниватели гидравлические для котлов TRIO
LINE
Выравн. гидравл. TRIO Thermset Line 90/1 - L 16 353,27 19 620,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset Line 90/1 -P 16 353,27 19 620,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset Line 180/2 - L 34 356,87 41 220,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset Line 180/2-Р 34 356,87 41 220,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset Line 270/3 -L  51 603,65 61 912,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset Line 270/3 -Р 51 603,65 61 912,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset Line 360/4 -L 63 914,03 76 681,50
Выравн. гидравл. TRIO Thermset Line 360/4 -Р  63 914,03 76 681,50
Выравн. гидравл. TRIO Thermset Line 450/5 -L 88 398,51 106 057,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset Line 450/5 -Р 88 398,51 106 057,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset Line 540/6 -L 103 116,45 123 715,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset Line 540/6 -Р 103 116,45 123 715,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset Line 630/7 -L 122 691,20 147 200,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset Line 630/7 -Р 122 691,20 147 200,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset Line 720/8 -L 137 444,15 164 900,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset Line 720/8 -Р  137 444,15 164 900,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset Line 900/10 -L 179 952,65 215 900,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset Line 900/10 -P 179 952,65 215 900,00
BACK
Выравн. гидравл. TRIO Thermset BACK 180/2 37 257,45 44 700,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset BACK 360/4 69 263,85 83 100,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset BACK 540/6 111 647,33 133 950,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset BACK 720/8  148 946,45 178 700,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset BACK 810/9  178 952,45 214 700,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset BACK 900/10  194 933,15 233 873,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset BACK 990/11  210 958,85 253 100,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset BACK 1080/12 226 878,70 272 200,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset BACK 1170/13 253 467,35 304 100,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset BACK 1260/14 269 387,20 323 200,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset BACK 1350/15 286 057,20 343 200,00
Выравн. гидравл. TRIO Thermset BACK 1440/16 301 893,70 362 200,00
 
Поделиться ссылкой
Яндекс.Метрика